2025년 하반기 국내 증시는 미국 대선, 트럼프 전 대통령의 무역정책 복귀, 원자재 가격 안정, 국내 정책 변화 등이 복합 작용하며 산업별 주도주 로테이션 장세가 예상됩니다. 특히 방산·AI·자율주행·금산분리·바이오·가상화폐·K-푸드 등 7대 테마는 시장의 방향성을 이끌 핵심 섹터로 부상 중입니다. 본 글에서는 트럼프 이슈 반영 산업 분석과 함께, 중소형 유망주를 산업별로 5개씩 총 35개 종목으로 정리해 투자 인사이트를 제공합니다.
트럼프 무역정책 복귀 시 국내 증시 영향
트럼프는 대선 재도전을 통해 중국, EU, 한국 등에 대한 고율 관세 부활을 공언하고 있으며, 이는 대형 제조업·수출 산업에 부담 요인이 될 수 있습니다. 그러나 내수 기반 성장 섹터 및 국방·AI·핀테크·식품 등 전략 산업군에는 반사수혜가 가능하며, 특히 중소형주 중심의 상승 탄력이 예상됩니다.
산업별 Top 5 중소형 유망주 정리
산업군 | 종목명 | 주요 포인트 요약 |
---|---|---|
방산 | 퍼스텍 | 무인무기·드론·한화 계열 |
스페코 | 자주포 부품·현대로템 협력사 | |
제노코 | 위성통신·항공전자 장비 | |
빅텍 | 군수 특수장비·방독 마스크 | |
휴니드 | 방산전자·LIG넥스원 공급사 | |
AI | 솔트룩스 | 생성형 AI·정부 프로젝트 다수 |
플리토 | AI 학습데이터·글로벌 수출 | |
브레인즈컴퍼니 | AI 기반 서버 성능관리 | |
라온피플 | AI 영상인식·자율매장 솔루션 | |
뷰노 | AI 의료영상·해외 특허 | |
자율주행 | 에이아이템즈 | ADAS 센서 모듈·현대차 납품 |
모바일어플라이언스 | 자율주행 솔루션·차량SW 전문 | |
캠시스 | 스마트카·ADAS 장비 | |
칩스앤미디어 | 자율주행용 반도체 IP | |
라닉스 | 차량통신 칩셋·V2X 기술 | |
금산분리 | 다올투자증권 | 재무개선+지주사 분할 이슈 수혜 |
우리금융지주 | 보험/카드 계열 통합 가치 부각 | |
메리츠금융지주 | 고배당·자사주 매입 모멘텀 | |
키움증권 | 온라인 증권 + P2P 연계 가능 | |
한화투자증권 | 크립토 + 증권 결합 확장 기대 | |
바이오 | 에스티팜 | mRNA 백신·유럽 공급 확대 |
지놈앤컴퍼니 | 마이크로바이옴·면역항암제 | |
유바이오로직스 | 백신 CDMO·수출 본격화 | |
앱클론 | 항체치료제·CAR-T 개발 | |
바른손이앤에이 | 바이오진출(지분) + 영화 컨텐츠 | |
가상화폐 | 비덴트 | 빗썸 최대주주, 거래소 모멘텀 |
위지트 | 블록체인지갑·NFT 플랫폼 | |
갤럭시아머니트리 | 간편결제·암호화폐 결제사업 | |
우리기술투자 | 두나무 지분 보유 | |
한컴위드 | 블록체인 기술 기반 DID 사업 | |
K-푸드 | 샘표식품 | 전통 발효식품 글로벌화 |
오뚜기 | 수출 확대 + 가정간편식 | |
동원산업 | 수산 가공식품 + ESG 우수 | |
CJ제일제당 | 비비고 글로벌 히트 | |
현대그린푸드 | 급식·식품유통, 기업 고정 수요 |
결론: 중소형주 중심 주도주 교체 시기, 포트폴리오 리빌딩 적기
트럼프 무역정책 리스크는 일부 대형 수출주에 부담이나, 방산, AI, 식품, 가상화폐 등 국내 수요와 정책 기반 산업은 반사 수혜 산업군입니다. 특히 중소형주 중심의 저평가된 우량 기술주들은 조정 후 반등 여력이 크며, 산업별 분산 포트폴리오 전략으로 하반기 상승장에 유연하게 대응할 수 있습니다.